ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
ЛИТЕРАТУРА
Ф.И.О. участника | Класс | Ф.И.О. лиц, подготовивших участника | Результат |
Потапова Яна Олеговна | 5а | Чеботарёва Алла Петровна | призёр |
Зуйкова Александра Владимировна | 5а | Чеботарёва Алла Петровна | призёр |
Гоголева Полина Владимировна | 6а | Манешина Людмила Александровна | победитель |
Елизарова Анастасия Захаровна | 6а | Манешина Людмила Александровна | призёр |
Шарова Алисия Владиславовна | 7Б | Буренина Татьяна Николаевна | победитель |
Караваева Анастасия Павловна | 7А | Манешина Людмила Александровна | призёр |
Зубкова Елена Алексеевна | 7Г | Ильина Галина Геннадьевна | призёр |
Чурикова Анастасия Александровна | 7Б | Буренина Татьяна Николаевна | призёр |
Колтунов Юрий Сергеевич | 8Б | Чеботарёва Алла Петровна | призёр |
Борисова Виктория Олеговна | 8В | Чеботарёва Алла Петровна | призёр |
Агеев Даниил Викторович | 9А | Манешина Людмила Александровна | победитель |
Баранов Сергей Сергеевич | 9А | Манешина Людмила Александровна | победитель |
Алиева Алина Романовна | 9Б | Буренина Татьяна Николаевна | призёр |
Хорохорина Татьяна Алексеевна | 10А | Агеева Марина Викторовна | победитель |
Нестерова Софья Андреевна | 10А | Агеева Марина Викторовна | призёр |
Загузова Анастасия Сергеевна | 10Б | Буренина Татьяна Николаевна | призёр |
Газина Алина Дмитриевна | 11А | Агеева Марина Викторовна | победитель |
Варфоломеева Анна Александровна | 11А | Агеева Марина Викторовна | призёр |
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Ф.И.О. участника | Класс | Ф.И.О. лиц, подготовивших участника | Результат |
Зубкова Елена Андреевна | 7г | Юшкова А.Н. | призёр |
Лучкина Юлия Игоревна | 7в | Милосердов С.В. | призёр |
ШухратовДалерШухратович | 7в | Милосердов С.В. | призёр |
Чурикова Анастасия Александровна | 7б | Шарова Н.В. | призёр |
ШароваАлисия Владиславовна | 7б | Шарова Н.В. | призёр |
Рязанцева Надежда Александровна | 8в | Милосердов С.В. | победитель |
Бычкова Дарья Андреевна | 8в | Милосердов С.В. | призёр |
Иванова Валерия Олеговна | 8в | Милосердов С.В. | призёр |
Борисова Виктория Олеговна | 8в | Милосердов С.В. | призёр |
Шулакова Екатерина Валерьевна | 8в | Милосердов С.В. | призёр |
Губанова Анастасия Олеговна | 9а | Иванова Л.В. | призёр |
Баранов Сергей Сергеевич | 9а | Иванова Л.В. | призёр |
Агеев Даниил Викторович | 9а | Иванова Л.В. | призёр |
Головкова Лилия Владимировна | 9г | Иванова Л.В. | призёр |
Соловьёва Полина Дмитриевна | 10б | Милосердов С.В. | победитель |
Сычёв Андрей Алексеевич | 10а | Иванова Л.В. | призёр |
Маркова Наталия Витальевна | 10б | Милосердов С.В. | призёр |
Нестерова Софья Андреевна | 10а | Иванова Л.В. | призёр |
ТЕХНОЛОГИЯ
Ф.И.О. участника | класс | Ф.И.О. лиц, подготовивших участника | Результат |
Родионов Даниил Романович | 5а | Перов А.В. | победитель |
Котов Данила Ильич | 6а | Перов А.В. | победитель |
Востриков Дмитрий Сергеевич | 7а | Перов А.В. | победитель |
Попов Илья Андреевич | 7в | Перов А.В. | призёр |
Казюлин Олег Вячеславович | 7а | Перов А.В. | призёр |
Ткачук Евгений Иванович | 8г | Перов А.В. | победитель |
Якжин Александр Алексеевич | 8г | Перов А.В. | призёр |
Соловьева Екатерина Сергеевна | 5а | Мешкова Ирина Валентиновна | призёр |
Гоголева Полина Владимировна | 6а | Мешкова Ирина Валентиновна | победитель |
Поправка Алина Алексеевна | 7г | Мешкова Ирина Валентиновна | победитель |
Зубкова Елена Алексеевна | 7г | Мешкова Ирина Валентиновна | призер |
Жбакова Карина Сергеевна | 7б | Мешкова Ирина Валентиновна | призер |
Караваева Анастасия Павловна | 7а | Мешкова Ирина Валентиновна | призер |
Чурикова Анастасия Александровна | 7б | Мешкова Ирина Валентиновна | призер |
Шарова Алисия Владиславовна | 7б | Мешкова Ирина Валентиновна | призер |
Шулакова Екатерина Валерьевна | 8в | Мешкова Ирина Валентиновна | победитель |
Зыкова Виктория Владимировна | 8в | Мешкова Ирина Валентиновна | призер |
Сергеева Дарья Романовна | 8в | Мешкова Ирина Валентиновна | призер |
АСТРОНОМИЯ
класс | ФИО | учитель | Результат |
6а | Котов Данила Ильич | Скворцова И.М. | победитель |
10а | Латышев Михаил Романович | Скворцова И.М. | победитель |
ИСТОРИЯ
Ф.И.О. участника | Класс | Ф.И.О. лиц, подготовивших участника | Результат |
Зуйкова Александра Владимировна | 5а | Шарова Н.В. | победитель |
Шипилова Ольга Андреевна | 5а | Шарова Н.В. | призёр |
Буренин Ярослав Игоревич | 6 | Иванова Л.В. | призёр |
Зубкова Елена Алексеевна | 7 г | Юшкова А.Н. | победитель |
Карамышева Дарья Николаевна | 7а | Иванова Л.В. | призер |
Чурикова Анастасия Александровна | 7б | Шарова Н.В. | призер |
Шарова Алисия Владиславовна | 7б | Шарова Н.В. | призер |
Карайчева София Александрова | 7а | Иванова Л.В. | призер |
Просветова Алёна Игоревна | 7в | Юшкова А.Н. | призер |
Усов Андрей Алексеевич | 8б | Милосердов С.В. | победитель |
Колосков Петр Алексеевич | 8б | Милосердов С.В. | призер |
Степанов Никита Андреевич | 8б | Милосердов С.В. | призер |
Саяпин Александр Олегович | 8г | Милосердов С.В. | призер |
Зыкова Виктория Владимировна | 8в | Милосердов С.В. | призер |
Рязанцева Надежда Александровна | 8в | Милосердов С.В. | призер |
Меманишвили Дмитрий Михайлович | 9 б | Милосердов С.В. | призер |
Сибилёв Илья Михайлович | 9б | Милосердов С.В. | призер |
Баранов Сергей Сергеевич | 9а | Иванова Л.В. | призёр |
Ушакова Алина Викторовна | 9г | Иванова Л.В. | призер |
Разбицкий Сергей Сергеевич | 9б | Милосердов С.В. | призер |
Нестерова Софья Андреевна | 10а | Иванова Л.В. | призер |
Соловьёва Полина Дмитриевна | 10б | Милосердов С.В. | призер |
МАТЕМАТИКА
Ф.И.О. участника | Класс | Ф.И.О. лиц, подготовивших участника | Результат |
Зуйкова Александра Владимировна | 5а | Ребрикова Е.А. | победитель |
Просветова Алёна Игоревна | 7г | Ивченко М.М. | победитель |
Ерёменко Софья Игоревна | 7г | Ивченко М.М. | победитель |
Ильина Алина Игоревна | 7г | Ивченко М.М. | призёр |
Саблина Ирина Александровна | 7г | Ивченко М.М. | призёр |
Зубкова Елена Алексеевна | 7г | Ивченко М.М. | призёр |
Пчелинцева Анастасия Геннадиевна | 8г | Дегтярев А.А. | победитель |
Баранов Сергей Сергеевич | 9а | Ребрикова Е.А. | победитель |
Губанова Анастасия Олеговна | 9а | Ребрикова Е.А. | призёр |
ИСКУССТВО (МХК)
Ф.И.О. участника | Класс | Ф.И.О. лиц, подготовивших участника | Результат |
Разбицкий Сергей Сергеевич | 9Б | Чурикова И. В. | победитель |
Хабаров Илья Иванович | 9Б | Чурикова И. В. | призер |
Хабаров Кирилл Игоревич | 9Б | Чурикова И. В. | призер |
Нестерова Софья Андреевна | 10А | Чурикова И. В. | победитель |
Рывкина Вера Олеговна | 10А | Чурикова И. В. | призер |
Соловьева Полина Дмитриевна | 10Б | Чурикова И. В. | призер |
Газина Алина Дмитриевна | 11А | Чурикова И. В. | призер |
Сушкова Екатерина Андреевна | 11А | Чурикова И. В. | призер |
ФИЗИКА
класс | ФИО | учитель | Результат |
7г | Зубкова Елена Алексеевна | Скворцова И.М. | победитель |
7г | Гурьева Анастасия Максимовна | Скворцова И.М. | призёр |
7б | Лучкина Юлия Игоревна | Туева Е.Н. | призёр |
7б | Авдалян Андраник Аваносович | Туева Е.Н. | призёр |
7б | Рослякова Алина Алексеевна | Туева Е.Н. | призёр |
7б | Ишина Алина Александровна | Туева Е.Н. | призёр |
8а | Колмакова Эльвира Евгеньевна | Скворцова И.М. | призёр |
8а | Нигородова Виктория Валерьевна | Скворцова И.М. | призёр |
8а | Новгородова Антонина Михайловна | Скворцова И.М. | призёр |
8а | Трунова Екатерина Алексеевна | Скворцова И.М. | призёр |
9а | Баранов Сергей Сергеевич | Скворцова И.М. | призёр |
10в | Баранов Александр Алексеевич | Мешков И.Ю. | призёр |
ОБЖ
Ф.И.О. участника | Класс | Ф.И.О. лиц, подготовивших участника | Результат |
Зуйкова Александра Владимировна | 5а | Мананникова Н.В. | победитель |
Чурикова Анастасия Александровна | 7 б | Мананникова Н.В. | победитель |
Курышев Александр Александрович | 7в | Мананникова Н.В. | призёр |
Шарова Алисия Владиславовна | 7б | Мананникова Н.В. | призёр |
Комарова Кристина Олеговна | 7б | Мананникова Н.В. | призёр |
Березов Даниил Николаевич | 8г | Мананникова Н.В. | победитель |
Степанов Никита Андреевич | 8б | Мананникова Н.В. | призёр |
Булгаков Максим Андреевич | 8б | Мананникова Н.В. | призёр |
Шулакова Екатерина Валерьевна | 8в | Мананникова Н.В. | призёр |
Меманишвили Дмитрий Михайлович | 9 б | Милосердов А.А. | победитель |
Сибилёв Илья Михайлович | 9б | Милосердов А.А. | призер |
Кончакова Екатерина Геннадьевна | 10б | Милосердов А.А. | победитель |
Соловьёва Полина Дмитриевна | 10б | Милосердов А.А. | призер |
Рывкина Вера Олеговна | 10а | Милосердов А.А. | призёр |
ГЕОГРАФИЯ
Ф.И.О. участника | Класс | Ф.И.О. лиц, подготовивших участника | Результат |
Зуйкова Александра Владимировна | 5а | Александрова В.М. | победитель |
Потапова Яна Олеговна | 5а | Александрова В.М. | призёр |
Суркова Екатерина Сергеевна | 5а | Александрова В.М. | призёр |
Нехорошев Михаил Викторович | 6а | Зорина В.В. | победитель |
Сиднева Алина Владимировна | 6а | Зорина В.В. | победитель |
Комарова Кристина Олеговна | 7б | Александрова В.М. | победитель |
Шарова Алисия Владиславовна | 7б | Александрова В.М. | победитель |
Просветова Алёна Игоревна | 7г | Зорина В.В. | призёр |
Жданкина Элеонора Николаевна | 7б | Александрова В.М. | призёр |
Рзаева Елизавета Сабировна | 7а | Зорина В.В. | призёр |
Юрьева Дарина Александровна | 8а | Зорина В.В. | победитель |
Рязанцева Надежда Александровна | 8в | Александрова В.М. | призёр |
Пчелинцева Анастасия Геннадьевна | 8г | Александрова В.М. | призёр |
Сибилев Илья Михайлович | 9б | Александрова В.М. | победитель |
Милосердова Виктория Алексеевна | 9а | Зорина В.В. | призёр |
Хабаров Илья Иванович | 9б | Александрова В.М. | призёр |
Хабаров Кирилл Игоревич | 9б | Александрова В.М. | призёр |
Федорова Диана Валерьевна | 10а | Зорина В.В. | победитель |
Рывкина Вера Олеговна | 10а | Зорина В.В. | призёр |
Загузова Анастасия Сергеевна | 10б | Александрова В.М. | призёр |
Кончакова Екатерина Геннадьевна | 10б | Александрова В.М. | призёр |
Бушмакина Мария Олеговна | 11б | Александрова В.М. | победитель |
Губских Павел Викторович | 11а | Зорина В.В. | победитель |
Милосердова Елена Юрьевна | 11а | Зорина В.В. | призёр |
Ушакова Анастасия Алексеевна | 11б | Александрова В.М. | призёр |
ЭКОНОМИКА
Ф.И.О. участника | Класс | Ф.И.О. учителя | Результат |
Лучкина Юлия Игоревна | 7в | Милосердов С.В. | призёр |
Усов Андрей Алексеевич | 8б | Милосердов С.В. | победитель |
Степанов Никита Андреевич | 8б | Милосердов С.В. | призёр |
Меманишвили Дмитрий Михайлович | 9б | Милосердов С.В. | призёр |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Ф.И.О. участника | Класс | Ф.И.О. учителя | Результат |
Рыщук Анастасия Анатольевна | 5 | Шмелёв А.А. | победитель |
Суркова Екатерина Сергеевна | 5 | Шмелёв А.А. | призёр |
Никифоров Александр Юрьевич | 5 | Шмелёв А.А. | победитель |
Сивачёв Александр Сергеевич | 5 | Шмелёв А.А. | призёр |
Ширко Виктория Андреевна | 6 | Казюлин В.Н. | победитель |
Душкина Мария Сергеевна | 6 | Казюлин В.Н. | призёр |
Буренин Ярослав Игоревич | 6 | Мишуков А.И | победитель |
Дубаневич Сергей Юрьевич | 6 | Мишуков А.И | призёр |
Гайдукова Арина Юрьевна | 7 | Мишуков А.И. | победитель |
Просветова Алёна Игоревна | 7 | Мишуков А.И. | призёр |
Акулина Анастасия Юрьевна | 7 | Мишуков А.И. | призёр |
Востриков Дмитрий Сергеевич | 7 | Казюлин В.В. | победитель |
Казюлин Олег Вячеславович | 7 | Казюлин В.В. | призёр |
Авдалян Андроник Ованесович | 7 | Шмелёв А.А. | призёр |
Круглова Анастасия Игоревна | 8 | Шмелёв А.А. | победитель |
Ахмедова Ксения Владимировна | 8 | Мишуков А.И. | призёр |
Котенёва Елизавета Андреевна | 8 | Шмелёв А.А. | призёр |
Тучин Владислав Владимирович | 8 | Шмелёв А.А. | победитель |
Мартопляс Дмитрий Муратович | 8 | Шмелёв А.А. | призёр |
Игидов Ринат Азарович | 8 | Шмелёв А.А. | призёр |
Гладышев Кирилл Романович | 8 | Шмелёв А.А. | призёр |
Яковенко Анна Андреевна | 9 | Мишуков А.И. | победитель |
Милосердова Виктория Алексеевна | 9 | Мишуков А.И. | призёр |
Дрокина Анастасия Андреевна | 9 | Мишуков А.И. | призёр |
Крюков Андрей Владимирович | 9 | Мишуков А.И. | победитель |
Долгов Иван Евгеньевич | 9 | Шмелёв А.А. | призёр |
Кожевников Александр Михайлович | 9 | Шмелёв А.А. | призёр |
Зубкова Яна Олеговна | 10 | Попова О.В. | победитель |
Пономарева Светлана Владимировна | 10 | Казюлин В.Н. | призёр |
Мясоедов Дмитрий Сергеевич | 10 | Попова О.В. | победитель |
Косарев Никита Дмитриевич | 10 | Мишуков А.И. | призёр |
Трофимчук Иван Сергеевич | 10 | Попова О.В. | призёр |
Степаненко Любовь Викторовна | 11 | Попова О.В. | призёр |
Посысаев Роман Андреевич | 11 | Попова О.В. | призёр |
ЭКОЛОГИЯ
Ф.И.О. участника | Класс | Ф.И.О. учителя | результат |
Шипилова Ольга Андреевна | 5 а | Милосердова Л. А. | призёр |
Душкина Мария Серггевна | 6 а | Милосердова Л. А. | победитель |
Елизарова Анастасия Закировна | 6 а | Милосердова Л. А. | призёр |
Чурикова Анастасия Александровна | 7б | Горелова Л.В. | победитель |
Авдалян Андраник Ованесович | 7в | Горелова Л.В. | призёр |
Попов Илья Андреевич | 7в | Горелова Л.В. | призёр |
Шарова Алисия Владиславовна | 7б | Горелова Л.В. | призёр |
Рязанцева Надежда Александровна | 8в | Милосердова Л. А. | призёр |
Колосков Петр Алексеевич | 8б | Милосердова Л. А. | призёр |
Степанов Никита Андреевич | 8б | Милосердова Л. А. | призёр |
Баранов Сергей Сергеевич | 9а | Милосердова Л. А. | призёр |
Рывкина Вера Олеговна | 10 а | Милосердова Л. А. | победитель |
Кончакова Екатерина Геннадьевна | 10б | Горелова Л.В. | призёр |
Сычёв Андрей Алексеевич | 10а | Милосердова Л.А. | призёр |
Газина Алина Дмитриевна | 11а | Милосердова Л. А. | победитель |
Ушакова Анастасия Алексеевна | 11б | Милосердова Л.А. | призёр |
ПРАВО
Ф.И.О. участника | Класс | Ф.И.О. учителя | Результат |
Лучкина Юлия Игоревна | 7в | Милосердов С.В. | победитель |
Шухратов Далер Шухратович | 7в | Милосердов С.В. | призёр |
Невзоров Артём Сергеевич | 7в | Милосердов С.В. | призёр |
Рязанцева Надежда Александровна | 8в | Милосердов С.В. | призёр |
Хабаров Кирилл Игоревич | 9б | Милосердов С.В. | призёр |
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Ф.И.О. участника | Класс | Ф.И.О. лиц, подготовивших участника | Результат |
Колягина Светлана Васильевна | 7в | Паламарчук А.Ю. | призёр |
Степанов Никита Андреевич | 8б | Паламарчук А.Ю. | призёр |
Булгаков Максим Андреевич | 8б | Паламарчук А.Ю. | призёр |
Бубенцова Ирина Владимировна | 9г | Тосхапаран Т.В. | призёр |
Бородина Анна Александровна | 11а | Баранова Т.А. | победитель |
Милосердова Елена Юрьевна | 11а | Баранова Т.А. | призёр |
БИОЛОГИЯ
Ф.И.О. участника | Класс | Ф.И.О. лиц, подготовивших участника | Результат |
Зуйкова Александра Владимировна | 5 кл. | Милосердова Л.А. | победитель |
Шипилова Ольга Андреевна | 5 кл. | Милосердова Л. А. | призёр |
Котов Данил Ильич | 6 кл | Милосердова Л.А. | победитель |
Хвостова Анна Юрьевна | 6 | Милосердова Л.А. | призёр |
Нехорошев Михаил Викторович | 6 | Милосердова Л.А. | призёр |
Авдалян Андраник Ованесович | 7в | Горелова Л.В. | победитель |
Зубкова Елена Алексеевна | 7г | Горелова Л.В. | победитель |
Просветова Алена Игоревна | 7г | Горелова Л.В. | победитель |
Карамышева Дарья Николаевна | 7а | Горелова Л.В. | призёр |
Зебзеев Александр Дмитриевич | 7а | Горелова Л.В. | призёр |
Саблина Ирина Александровна | 7г | Горелова Л.В. | призёр |
Поправка Алина Алексеевна | 7г | Горелова Л.В. | призёр |
Чурикова Анастасия Александровна | 7б | Горелова Л.В. | призёр |
Попов Илья Андреевич | 7в | Горелова Л.В. | призёр |
Болдырева Екатерина Михайловна | 7г | Горелова Л.В. | призёр |
Шарова Алисия Владиславовна | 7б | Горелова Л.В. | призёр |
Саяпин Александр Олегович | 8г | Милосердова Л.А. | победитель |
Усов Андрей Алексеевич | 8б | Милосердова Л.А. | победитель |
Булгаков Максим Андреевич | 8б | Милосердова Л.А. | призёр |
Степанов Никита Андреевич | 8б | Милосердова Л.А. | призёр |
Рязанцева Надежда Александровна | 8в | Милосердова Л. А. | призёр |
Баранов Сергей Сергеевич | 9а | Милосердова Л. А. | победитель |
Агеев Даниил Викторович | 9а | Милосердова Л. А. | призёр |
Нехорошева Анастасия Владимировна | 9а | Милосердова Л. А. | призёр |
Хабаров Кирилл Игоревич | 9в | Милосердова Л. А. | призёр |
Рывкина Вера Олеговна | 10 а | Милосердова Л. А. | победитель |
Шварц Александр Николаевич | 10б | Горелова Л.В. | призёр |
Комов Дмитрий Михайлович | 10б | Горелова Л.В. | призёр |
Газина Алина Дмитриевна | 11а | Милосердова Л. А. | призёр |
Ушакова Анастасия Алексеевна | 11б | Милосердова Л. А. | призёр |
РУССКИЙ ЯЗЫК
Ф.И.О. участника | Класс | Ф.И.О. лиц, подготовивших участника | Результат |
Зуйкова Александра Владимировна | 5 | Чеботарёва Алла Петровна | победитель |
Шипилова Ольга Андреевна | 5 | Чеботарёва Алла Петровна | призёр |
Душкина Мария Сергеевна | 6 | Манешина Людмила Александровна | победитель |
Гоголева Полина Владимировна | 6 | Манешина Людмила Александровна | призёр |
Зубкова Елена Алексеевна | 7Г | Ильина Галина Геннадьевна | победитель |
Поправка Алина Алексеевна | 7Г | Ильина Галина Геннадьевна | призёр |
Гуреева Анастасия Максимовна | 7Г | Ильина Галина Геннадьевна | призёр |
Гайдукова Арина Юрьевна | 7Г | Ильина Галина Геннадьевна | призёр |
Катасонова Юлия Алексеевна | 7Г | Ильина Галина Геннадьевна | призёр |
Акулина Анастасия Юрьевна | 7А | Манешина Людмила Александровна | призёр |
Просветова Алёна Игоревна | 7Г | Ильина Галина Геннадьевна | призёр |
Ильина Алина Игоревна | 7Г | Ильина Галина Геннадьевна | призёр |
Колягина Светлана Васильевна | 7В | Романова Надежда Владимировна | призёр |
Шарова Алисия Владиславовна | 7Б | Буренина Татьяна Николаевна | призёр |
Рзаева Елизавета Сабировна | 7А | Манешина Людмила Александровна | призёр |
Юрьева Дарина Александровна | 8а | Ильина Галина Геннадьевна | победитель |
Зыкова Виктория Владимировна | 8В | Чеботарёва Алла Петровна | призёр |
Рязанцева Надежда Александровна | 8В | Чеботарёва Алла Петровна | призёр |
Щеглова Анастасия Игоревна | 8А | Ильина Галина Геннадьевна | призёр |
Иванова Валерия Олеговна | 8В | Чеботарёва Алла Петровна | призёр |
Туканов Максим Сергеевич | 8Б | Чеботарёва Алла Петровна | призёр |
Шулакова Екатерина Валерьевна | 8В | Чеботарёва Алла Петровна | призёр |
Бубенцова Ирина Владимировна | 9Г | Манешина Людмила Александровна | победитель |
Меманишвили Дмитрий Михайлович | 9Б | Буренина Татьяна Николаевна. | призёр |
Разбицкий Сергей Сергеевич | 9Б | Буренина Татьяна Николаевна | призёр |
Прилипухова Марина Александровна | 9Г | Манешина Людмила Александровна | призёр |
Губанова Анастасия Олеговна | 9А | Манешина Людмила Александровна | призёр |
Баранов Сергей Сергеевич | 9А | Манешина Людмила Александровна | призёр |
Хабаров Кирилл Игоревич | 9Б | Буренина Татьяна Александровна | призёр |
Рывкина Вера Олеговна | 10А | Агеева Марина Викторовна | победитель |
Антонова Ангелина Романовна | 10В | Буренина Татьяна Николаевна | призёр |
Соловьёва Полина Дмитриевна | 10Б | Буренина Татьяна Николаевна | призёр |
Дьячкова Татьяна Сергеевна | 10Б | Буренина Татьяна Николаевна | призёр |
Кончакова Екатерина Геннадьевна | 10Б | Буренина Татьяна Николаевна | призёр |
Нестерова Софья Андреевна | 10А | Агеева Марина Викторовна | призёр |
Мясоедов Дмитрий Сергеевич | 10Б | Буренина Татьяна Николаевна | призёр |
Тиль Ольга Олеговна | 11А | Агеева Марина Викторовна | победитель |
Милосердова Елена Юрьевна | 11А | Агеева Марина Викторовна | призёр |
Варфоломеева Анна Александровна | 11А | Агеева Марина Викторовна | призёр |
Сушкова Екатерина Андреевна | 11А | Агеева Марина Викторовна | призёр |
Разункова Елена Сергеевна | 11А | Агеева Марина Викторовна | призёр |
Бородина Анна Александровна | 11А | Агеева Марина Викторовна | призёр |
Черкасова Дарья Игоревна | 11В | Чеботарева Алла Петровна | призёр |